Pamiętaj login:
Zarejestruj się | Zapomniałem hasła!

Graczy on-line: 53, Rekord: 1465, Twój ping: 175 ms      

 
Twój adres IP: 38.107.191.117
 
  Trasa pakietów do Ciebie z lokalizacji ATMAN (Polska)
Hop Adres IP Domena Ping Packet loss
1. 91.198.56.1 atm2.pifpaf.pl 0 ms 0 %
2. 193.111.37.5 r1.glo-ae1.r3.isp-atman.pl 1 ms 0 %
3. 193.111.37.149 r1-r2-glo-10G.atman.pl 1 ms 0 %
4. 195.219.188.41 if-9-2.har1.W1T-Warsaw.as6453.net 1 ms 0 %
5. 195.219.195.113 if-2-0-0.mcore3.LDN-London.as6453.net 31 ms 0 %
6. 195.219.195.22 if-11-1-3.mse1.LRT-London.as6453.net 31 ms 0 %
7. 195.219.144.1 Vlan1290.icore1.L78-London.as6453.net 36 ms 0 %
8. 195.219.243.22 195.219.243.22 108 ms 0 %
9. 154.54.12.93 te1-6.ccr02.jfk05.atlas.cogentco.com 105 ms 0 %
10. 130.117.0.53 te0-0-0-4.ccr21.jfk02.atlas.cogentco.com 105 ms 0 %
11. 154.54.25.238 te0-0-0-2.ccr21.dca01.atlas.cogentco.com 111 ms 0 %
12. 154.54.24.10 te3-8.ccr01.atl01.atlas.cogentco.com 131 ms 0 %
13. 154.54.24.18 te3-2.ccr01.iah01.atlas.cogentco.com 143 ms 0 %
14. 154.54.0.233 te9-1.ccr01.lax01.atlas.cogentco.com 174 ms 0 %
15. 154.54.24.62 te3-2.ccr01.lax04.atlas.cogentco.com 174 ms 0 %
16. 38.20.40.250 vl3509.na31.b020097-1.lax04.atlas.cogentco.com 175 ms 0 %
17. 38.107.191.117 38.107.191.117 175 ms 0 %
 
JTC
Wszelkie prawa zastrzeżone. (C) 2003-2009 PIFPAF s.c., T.Formanowski, A. Grześko.
Kopiowanie w części lub całości bez zgody autorów zabronione.
Code by Mathom & Morel, design by dominiktomasik.com